Panasonic Split Systems Melbourne
A Panasonic split system pairs one indoor unit with one outdoor unit to heat and cool a single room or open living area. EZYAIR supplies and installs Panasonic wall mounted split systems across Melbourne on request.

Who a Panasonic split system suits
Split systems suit Melbourne bedrooms, living areas, home offices and extensions where one room needs efficient heating and cooling. If several rooms need conditioning, a Panasonic multi split system or Panasonic ducted system may suit better.
Current Panasonic split system ranges
The following wall mounted ranges are listed on Panasonic Australia's single room air conditioner page at the time of writing (October 2026).
- Panasonic HZ Series (YKR), ultra premium reverse cycle
- Panasonic Z Series (AKR), premium reverse cycle
- Panasonic Z Series (XKR), premium reverse cycle
- Panasonic RZ Series (AKR), standard reverse cycle
- Panasonic RZ Series (XKR), standard reverse cycle
- Panasonic U Series (AKR), cooling only
- Panasonic U Series (WKR/XKR), cooling only
EZYAIR is an independent air conditioning installer. We supply and install the Panasonic systems below on request; availability of individual models is confirmed at quote stage. Specifications on this page are copied from the specification tables on Panasonic Australia's official product pages, with links to the official product pages and, where available, Panasonic's brochures. Figures are as published by the manufacturer (dash characters in ranges are shown as hyphens). Where a figure is not published it is not shown. Tables scroll sideways on smaller screens.
Panasonic HZ Series (YKR), ultra premium reverse cycle
Panasonic's ultra premium wall mounted reverse cycle range from 2.5 kW to 8.0 kW (cooling). Panasonic lists nanoe™ X air purification, built-in Wi-Fi with the Panasonic Comfort Cloud app, AEROWINGS airflow, iAUTO-X with a humidity sensor and ECO Mode with A.I. Control.
Official Panasonic HZ Series brochure (PDF) | Official range page
Notes published with the table: *Sound pressure level specification is measured according to JIS C9612. Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.
Specifications: HZ Series (YKR) reverse cycle (5 models)
| Model (indoor/outdoor set) | CS_CU-HZ25YKR | CS_CU-HZ35YKR | CS_CU-HZ50YKR | CS_CU-HZ71YKR | CS_CU-HZ80YKR |
|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit | CS-HZ25YKR | CS-HZ35YKR | CS-HZ50YKR | CS-HZ71YKR | CS-HZ80YKR |
| Outdoor Unit | CU-HZ25YKR | CU-HZ35YKR | CU-HZ50YKR | CU-HZ71YKR | CU-HZ80YKR |
| Cooling Capacity (min-max) (kW) | 2.50 (0.95-3.70) kW | 3.50 (1.00-4.20) kW | 5.00 (1.25-6.70) kW | 7.10 (1.80-8.90) kW | 8.00 (2.30-9.00) kW |
| Heating Capacity (min-max) (kW) | 3.20 (0.90-4.80) kW | 4.10 (0.90-6.10) kW | 6.00 (1.05-8.20) kW | 8.00 (2.00-10.80) kW | 9.00 (2.20-11.60) kW |
| Cooling Capacity (min-max) (Btu/h) | 8,530 (3,240-12,600) Btu/h | 11,900 (3,410-14,300) Btu/h | 17,100 (4,260-22,800) Btu/h | 24,200 (6,140-30,300) Btu/h | 27,300 (7,840-30,700) Btu/h |
| Heating Capacity (min-max) (Btu/h) | 10,900 (3,070-16,400) Btu/h | 14,000 (3,070-20,800) Btu/h | 20,500 (3,580-28,000) Btu/h | 27,300 (6,820-36,800) Btu/h | 30,700 (7,500-39,600) Btu/h |
| Cooling Indoor Air Flow (L/s) | 208 L/s | 232 L/s | 328 L/s | 352 L/s | 367 L/s |
| Heating Indoor Air Flow (L/s) | 222 L/s | 250 L/s | 332 L/s | 367 L/s | 377 L/s |
| Dehumid (L/h) | 1.50 L/h | 2.00 L/h | 2.80 L/h | 4.10 L/h | 4.70 L/h |
| Cooling Running Current (A) | 2.15 A | 3.40 A | 5.20 A | 8.10 A | 10.10 A |
| Heating Running Current (A) | 2.70 A | 3.80 A | 5.70 A | 7.90 A | 9.80 A |
| Max Current (A) | 5.40 A | 7.00 A | 10.70 A | 13.00 A | 15.00 A |
| Cooling Power Input (min-max) (kW) | 0.49 (0.185-1.00) kW | 0.78 (0.19-1.16) kW | 1.23 (0.25-1.96) kW | 1.93 (0.45-2.98) kW | 2.39 (0.46-3.03) kW |
| Heating Power Input (min-max) (kW) | 0.62 (0.17-1.20) kW | 0.87 (0.18-1.60) kW | 1.34 (0.195-2.30) kW | 1.88 (0.40-2.95) kW | 2.34 (0.43-3.42) kW |
| Cooling AEER/EER | 5.02 W/W / 5.10 W/W | 4.44 W/W / 4.49 W/W | 4.04 W/W / 4.07 W/W | 3.66 W/W / 3.68 W/W | 3.34 W/W / 3.35 W/W |
| Heating ACOP/COP | 5.09 W/W / 5.16 W/W | 4.67 W/W / 4.71 W/W | 4.45 W/W / 4.48 W/W | 4.24 W/W / 4.26 W/W | 3.83 W/W / 3.85 W/W |
| Star Rating Residential/Commercial - Cooling (Hot Climate) | 5.5/6.5 TCSPF | 5.5/6.5 TCSPF | 5.0/6.0 TCSPF | 4.0/5.0 TCSPF | 3.5/4.5 TCSPF |
| Star Rating Residential/Commercial - Cooling (Average Climate) | 4.5/7.0 TCSPF | 5.0/7.5 TCSPF | 4.5/7.5 TCSPF | 4.0/5.5 TCSPF | 3.5/5.0 TCSPF |
| Star Rating Residential/Commercial - Cooling (Cold Climate) | 5.0/8.0 TCSPF | 5.0/9.5 TCSPF | 5.0/9.5 TCSPF | 4.0/6.5 TCSPF | 3.5/6.0 TCSPF |
| Star Rating Residential/Commercial - Heating (Hot Climate) | 4.0/4.0 HSPF | 4.0/4.0 HSPF | 4.0/4.0 HSPF | 3.5/3.5 HSPF | 3.5/3.5 HSPF |
| Star Rating Residential/Commercial - Heating (Average Climate) | 3.5/3.5 HSPF | 3.5/4.0 HSPF | 3.0/3.5 HSPF | 3.0/3.0 HSPF | 2.5/3.0 HSPF |
| Star Rating Residential/Commercial - Heating (Cold Climate) | 3.0/3.0 HSPF | 3.0/3.0 HSPF | 2.5/3.0 HSPF | 2.5/2.5 HSPF | 2.0/2.5 HSPF |
| Indoor Unit Sound Pressure Noise Level (Cooling) (H / L / Q-Lo) | 40/25/19 dB(A) | 44/26/19 dB(A) | 47/34/31 dB(A) | 49/37/34 dB(A) | 51/38/35 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Pressure Noise Level (Heating) (H / L / Q-Lo) | 40/27/21 dB(A) | 44/29/22 dB(A) | 45/33/29 dB(A) | 49/37/34 dB(A) | 50/38/35 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Power Noise Level (Cooling) (H / L / Q-Lo) | 56/41/35 dB(A) | 60/42/35 dB(A) | 63/50/47 dB(A) | 65/53/50 dB(A) | 67/54/51 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Power Noise Level (Heating) (H / L / Q-Lo) | 56/43/37 dB(A) | 60/45/38 dB(A) | 61/49/45 dB(A) | 65/53/50 dB(A) | 66/54/51 dB(A) |
| Indoor Unit Dimensions (H x W x D) | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm |
| Indoor Unit Net Weight | 10 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 13 kg |
| Outdoor Unit Sound Pressure Noise Level (Cooling) (H / Q-Lo) | 48/43 dB(A) | 49/44 dB(A) | 48/43 dB(A) | 54/49 dB(A) | 55/50 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Pressure Noise Level (Heating) (H / Q-Lo) | 49/44 dB(A) | 50/45 dB(A) | 49/44 dB(A) | 54/49 dB(A) | 55/50 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Power Noise Level (Cooling) (H / Q-Lo) | 63/58 dB(A) | 64/59 dB(A) | 63/58 dB(A) | 68/63 dB(A) | 69/64 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Power Noise Level (Heating) (H / Q-Lo) | 64/59 dB(A) | 65/60 dB(A) | 64/59 dB(A) | 68/63 dB(A) | 69/64 dB(A) |
| Outdoor Unit Dimensions (H x W x D) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 795 mm x 875 mm x 320 mm | 795 mm x 875 mm x 320 mm |
| Outdoor Unit Net Weight | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 51 kg | 51 kg |
| Refrigerant Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Refrigerant Pipe Diameter (Liquid Side) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) |
| Refrigerant Pipe Diameter (Gas Side) | ø 9.52 mm (3/8 inch) | ø 9.52 mm (3/8 inch) | ø 12.70 mm (1/2 inch) | ø 15.88 mm (5/8 inch) | ø 15.88 mm (5/8 inch) |
| Pipe Extension Length (min-max) | 3 m ~ 20 m | 3 m ~ 20 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m |
| Pipe Extension (Maximum Elevation Length) | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
| Pipe Length for Additional Refrigerant Gas | 7.5 m | 7.5 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Additional Gas Amount | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 25 g/m | 25 g/m |
| Power Supply | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Outdoor Unit Operating Range (Cooling) | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C |
| Outdoor Unit Operating Range (Heating) | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C |
| iAUTO-X | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Humidity Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ECO Mode with A.I. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inverter Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sleep Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quiet Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Soft Dry Operation Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personal Airflow Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| nanoe™ X | Yes (Generator Mark 2) | Yes (Generator Mark 2) | Yes (Generator Mark 2) | Yes (Generator Mark 2) | Yes (Generator Mark 2) |
| nanoe-G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Odour Removing Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Removable Washable Panel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LCD Wireless Remote Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) |
| Wired Remote Control | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) |
| Random Auto Restart | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) |
| Blue Fin Condenser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Long Piping (max.) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Top Panel Maintenance Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-Diagnostic Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security updates supported: | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 |
Source: Panasonic Australia, Ultra Premium Reverse Cycle Inverter HZ Series (YKR) product page. Specifications are reproduced as published by the manufacturer and may change. Please confirm current model details with us before purchase.
Panasonic Z Series (AKR), premium reverse cycle
Panasonic's premium wall mounted reverse cycle range from 2.5 kW to 9.5 kW (cooling), with nanoe™ X air purification and built-in Wi-Fi with the Panasonic Comfort Cloud app.
Official Panasonic Z Series brochure (PDF) | Official range page
Notes published with the table: *Sound pressure level specification is measured according to JIS C9612. Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.
Specifications: Z Series (AKR) reverse cycle (8 models)
| Model (indoor/outdoor set) | CS_CU-Z25AKR | CS_CU-Z35AKR | CS_CU-Z42AKR | CS_CU-Z50AKR | CS_CU-Z60AKR | CS_CU-Z71AKR | CS_CU-Z80YKR | CS_CU-Z95AKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit | CS-Z25AKRW | CS-Z35AKRW | CS-Z42AKRW | CS-Z50AKRW | CS-Z60AKRW | CS-Z71AKRW | CS-Z80YKR | CS-Z95AKR |
| Outdoor Unit | CU-Z25AKR | CU-Z35AKR | CU-Z42AKR | CU-Z50AKR | CU-Z60AKR | CU-Z71AKR | CU-Z80YKR | CU-Z95AKR |
| Cooling Capacity (min-max) (kW) | 2.50 (0.95-3.70) kW | 3.50 (1.00-4.20) kW | 4.20 (1.15-5.10) kW | 5.00 (1.15-6.10) kW | 6.00 (1.25-6.90) kW | 7.10 (1.70-8.50) kW | 8.00 (2.30-9.00) kW | 9.50 (2.80-11.20) kW |
| Heating Capacity (min-max) (kW) | 3.00 (0.90-4.40) kW | 4.00 (0.90-5.70) kW | 5.00 (0.90-6.80) kW | 6.00 (0.98-7.70) kW | 6.50 (0.98-8.20) kW | 8.00 (1.70-10.60) kW | 9.00 (2.20-11.60) kW | 10.30 (2.40-12.30) kW |
| Cooling Capacity (min-max) (Btu/h) | 8,530 (3,240-12,600) Btu/h | 11,900 (3,410-14,300) Btu/h | 14,300 (3,920-17,400) Btu/h | 17,100 (3,920-20,800) Btu/h | 20,500 (4,260-23,500) Btu/h | 24,200 (5,800-29,000) Btu/h | 27,300 (7,840-30,700) Btu/h | 32,400 (9,550-38,200) Btu/h |
| Heating Capacity (min-max) (Btu/h) | 10,200 (3,070-15,000) Btu/h | 13,600 (3,070-19,400) Btu/h | 17,100 (3,070-23,200) Btu/h | 20,500 (3,340-26,300) Btu/h | 22,200 (3,340-28,000) Btu/h | 27,300 (5,800-36,100) Btu/h | 30,700 (7,500-39,600) Btu/h | 35,100 (8,180-41,900) Btu/h |
| Cooling Indoor Air Flow (L/s) | 188 L/s | 193 L/s | 193 L/s | 208 L/s | 328 L/s | 352 L/s | 367 L/s | 407 L/s |
| Heating Indoor Air Flow (L/s) | 200 L/s | 202 L/s | 202 L/s | 228 L/s | 339 L/s | 367 L/s | 377 L/s | 420 L/s |
| Dehumid (L/h) | 1.50 L/h | 2.00 L/h | 2.40 L/h | 2.80 L/h | 3.30 L/h | 4.10 L/h | 4.70 L/h | 5.00 L/h |
| Cooling Running Current (A) | 2.55 A | 3.60 A | 5.00 A | 6.50 A | 7.90 A | 8.80 A | 10.10 A | 12.00 A |
| Heating Running Current (A) | 2.90 A | 3.85 A | 5.45 A | 7.30 A | 8.00 A | 8.90 A | 9.80 A | 11.70 A |
| Max Current (A) | 6.30 A | 7.20 A | 8.90 A | 11.00 A | 11.60 A | 14.80 A | 15.00 A | 16.60 A |
| Cooling Power Input (min-max) (kW) | 0.58 (0.20-1.20) kW | 0.82 (0.21-1.29) kW | 1.18 (0.22-1.64) kW | 1.51 (0.24-2.10) kW | 1.85 (0.35-2.20) kW | 2.06 (0.45-2.90) kW | 2.39 (0.46-3.03) kW | 2.84 (0.50-3.50) kW |
| Heating Power Input (min-max) (kW) | 0.65 (0.19-1.29) kW | 0.87 (0.19-1.65) kW | 1.30 (0.20-2.04) kW | 1.72 (0.26-2.50) kW | 1.89 (0.26-2.64) kW | 2.09 (0.40-3.30) kW | 2.34 (0.43-3.42) kW | 2.78 (0.44-3.50) kW |
| Cooling AEER/EER | 4.28 W/W / 4.31 W/W | 4.22 W/W / 4.27 W/W | 3.53 W/W / 3.56 W/W | 3.29 W/W / 3.31 W/W | 3.23 W/W / 3.24 W/W | 3.43 W/W / 3.45 W/W | 3.43 W/W / 3.35 W/W | 3.33 W/W / 3.35 W/W |
| Heating ACOP/COP | 4.57 W/W / 4.62 W/W | 4.55 W/W / 4.60 W/W | 3.82 W/W / 3.85 W/W | 3.47 W/W / 3.49 W/W | 3.42 W/W / 3.44 W/W | 3.81 W/W / 3.83 W/W | 3.83 W/W / 3.85 W/W | 3.69 W/W / 3.71 W/W |
| Star Rating - Cooling (Hot Climate) | 4.5 TCSPF | 4.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF |
| Star Rating - Cooling (Average Climate) | 4.0 TCSPF | 4.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.0 TCSPF |
| Star Rating - Cooling (Cold Climate) | 4.0 TCSPF | 4.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF | 3.5 TCSPF |
| Star Rating - Heating (Hot Climate) | 3.5 HSPF | 3.5 HSPF | 3.5 HSPF | 3.0 HSPF | 3.5 HSPF | 3.5 HSPF | 3.5 HSPF | 3.0 HSPF |
| Star Rating - Heating (Average Climate) | 3.0 HSPF | 3.0 HSPF | 2.5 HSPF | 2.5 HSPF | 3.0 HSPF | 2.5 HSPF | 2.5 HSPF | 2.5 HSPF |
| Star Rating - Heating (Cold Climate) | 2.5 HSPF | 2.5 HSPF | 2.0 HSPF | 2.0 HSPF | 2.0 HSPF | 2.0 HSPF | 2.0 HSPF | 2.0 HSPF |
| Indoor Unit Sound Pressure Noise Level (Cooling) (H / L / Q-Lo) | 40/25/19 dB(A) | 44/26/19 dB(A) | 44/31/28 dB(A) | 44/34/28 dB(A) | 47/36/33 dB(A) | 49/37/34 dB(A) | 51/38/35 dB(A) | 53/40/38 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Pressure Noise Level (Heating) (H / L / Q-Lo) | 40/27/21 dB(A) | 44/29/22 dB(A) | 44/32/28 dB(A) | 44/33/29 dB(A) | 48/36/33 dB(A) | 49/37/34 dB(A) | 50/38/35 dB(A) | 52/40/35 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Power Noise Level (Cooling) (H / L / Q-Lo) | 56/41/35 dB(A) | 60/42/35 dB(A) | 60/47/44 dB(A) | 60/50/44 dB(A) | 63/52/49 dB(A) | 65/53/50 dB(A) | 67/54/51 dB(A) | 69/56/54 dB(A) |
| Indoor Unit Sound Power Noise Level (Heating) (H / L / Q-Lo) | 56/43/37 dB(A) | 60/45/38 dB(A) | 60/48/44 dB(A) | 60/49/45 dB(A) | 64/52/49 dB(A) | 65/53/50 dB(A) | 66/54/51 dB(A) | 68/56/51 dB(A) |
| Indoor Unit Dimensions (H x W x D) | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm | 295 mm x 1,040 mm x 244 mm | 309 mm x 1,212 mm x 269 mm |
| Indoor Unit Net Weight | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 12 kg | 13 kg | 13 kg | 17 kg |
| Outdoor Unit Sound Pressure Noise Level (Cooling) (H / Q-Lo) | 48/43 dB(A) | 49/44 dB(A) | 49/44 dB(A) | 48/43 dB(A) | 49/44 dB(A) | 54/49 dB(A) | 55/50 dB(A) | 55/50 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Pressure Noise Level (Heating) (H / Q-Lo) | 49/44 dB(A) | 50/45 dB(A) | 51/46 dB(A) | 49/44 dB(A) | 51/46 dB(A) | 54/49 dB(A) | 55/50 dB(A) | 55/50 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Power Noise Level (Cooling) (H / Q-Lo) | 63/58 dB(A) | 64/59 dB(A) | 64/59 dB(A) | 63/58 dB(A) | 64/59 dB(A) | 68/63 dB(A) | 69/64 dB(A) | 69/64 dB(A) |
| Outdoor Unit Sound Power Noise Level (Heating) (H / Q-Lo) | 64/59 dB(A) | 65/60 dB(A) | 66/61 dB(A) | 64/59 dB(A) | 66/61 dB(A) | 68/63 dB(A) | 69/64 dB(A) | 69/64 dB(A) |
| Outdoor Unit Dimensions (H x W x D) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm | 795 mm x 875 mm x 320 mm | 795 mm x 875 mm x 320 mm |
| Outdoor Unit Net Weight | 25 kg | 31 kg | 31 kg | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 51 kg | 55 kg |
| Refrigerant Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Refrigerant Pipe Diameter (Liquid Side) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) | ø 6.35 mm (1/4 inch) |
| Refrigerant Pipe Diameter (Gas Side) | ø 9.52 mm (3/8 inch) | ø 9.52 mm (3/8 inch) | ø 12.70 mm (1/2 inch) | ø 12.70 mm (1/2 inch) | ø 12.70 mm (1/2 inch) | ø 15.88 mm (5/8 inch) | ø 15.88 mm (5/8 inch) | ø 15.88 mm (5/8 inch) |
| Pipe Extension Length (min-max) | 3 m ~ 20 m | 3 m ~ 20 m | 3 m ~ 20 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m | 3 m ~ 30 m |
| Maximum Elevation Length | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Pipe Length for Additional Refrigerant Gas | 7.50 m | 7.50 m | 7.50 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Additional Gas Amount | 10 g/m | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 15 g/m | 25 g/m | 25 g/m | 25 g/m |
| Power Supply | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Outdoor Unit Operating Range (Cooling) | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C | -10°C ~ +46°C |
| Outdoor Unit Operating Range (Heating) | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C |
| iAUTO-X | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ECO Mode with A.I. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inverter Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sleep Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quiet Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fan Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Soft Dry Operation Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Start Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Changeover (Inverter) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personal Airflow Creation | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual Horizontal Airflow Direction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Airflow Direction Control (Up & Down) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| nanoe™ X | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) | Yes (Generator Mark 1) |
| Odour Removing Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Removable Washable Panel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Demand Response Enabling Device (DRED) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LCD Wireless Remote Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) | Yes (Built-in) |
| Wired Remote Control | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) |
| Random Auto Restart | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) | Yes (32 Restart Patterns) |
| Blue Fin Condenser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Long Piping (max.) | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Top Panel Maintenance Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-Diagnostic Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security updates supported: | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 | Until 31 December 2029 |
Source: Panasonic Australia, Premium Reverse Cycle Inverter Z Series (AKR) product page. Specifications are reproduced as published by the manufacturer and may change. Please confirm current model details with us before purchase.
Panasonic Z Series (XKR), premium reverse cycle
A premium wall mounted reverse cycle range from 2.5 kW to 7.1 kW (cooling). Panasonic lists nanoe™ X air purification, iAUTO-X, AEROWINGS, built-in Wi-Fi with the Panasonic Comfort Cloud app and ECO Mode with A.I. Control.
Official Panasonic Z Series flyer (PDF) | Official range page
Notes published with the table: *Sound pressure level specification is measured according to JIS C9612. Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.
Specifications: Z Series (XKR) reverse cycle (6 models)
| Model (indoor/outdoor set) | CS_CU-Z25XKR | CS_CU-Z35XKR | CS_CU-Z42XKR | CS_CU-Z50XKR | CS_CU-Z60XKR | CS_CU-Z71XKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit | CS-Z25XKRW | CS-Z35XKRW | CS-Z42XKRW | CS-Z50XKRW | CS-Z60XKRW | CS-Z71XKRW |
| Outdoor Unit | CU-Z25XKR | CU-Z35XKR | CU-Z42XKR | CU-Z50XKR | CU-Z60XKR | CU-Z71XKR |
| Cooling Capacity (min-max) (kW) | 2.50 (0.95-3.70) kW | 3.50 (1.00-4.20) kW | 4.20 (1.15-5.10) kW | 5.00 (1.15-6.10) kW | 6.00 (1.25-6.90) kW | 7.10 (1.70-8.50) kW |
| Heating Capacity (min-max) (kW) | 3.00 (0.90-4.40) kW | 4.00 (0.90-5.70) kW | 5.10 (0.90-6.80) kW | 6.00 (0.98-7.70) kW | 6.50 (0.98-8.20) kW | 8.00 (1.70-10.60) kW |
| Cooling Capacity (min-max) (Btu/h) | 8,530 (3,240-12,600) Btu/h | 11,900 (3,410-14,300) Btu/h | 14,300 (3,920-17,400) Btu/h | 17,100 (3,920-20,800) Btu/h | 20,500 (4,260-23,500) Btu/h | 24,200 (5,800-29,000) Btu/h |
